Консультации по вопросам
инвестирования:
+7 (495) 772-15-75
Появились вопросы?


Динамика
доходности на торговых счетах


SYMBOL BID ASK
EURUSD 1.3041 1.3044
GBPUSD 1.5700 1.5704
USDJPY 86.37 86.40
USDCAD 1.0275 1.0279
EURJPY 112.65 112.69
GBPJPY 135.61 135.69
USDCHF 1.0410 1.0414
NZDUSD 0.7255 0.7259
GOLD 1180.50 1181.20
@CL0Y 78.62 79.12
@ES0Y 1098.25 1098.75
Данные на 2010.07.30 21:59:59 (GMT+2)
Управляющие активами Инвестору О проекте
      
Стать клиентом Трейдеру Контакты

Трейдер месяца



Предыдущие результаты:
С предыдущими результатами «Трейдер месяца», Вы можете ознакомиться в архиве.

Подробнее
Планируя инвестирование денежных активов на валютный рынок Forex, каждый из клиентов проводит оценку выгоды данного мероприятия. Насколько будут оправданными затраты, на освоение данной области, работа в ней, по времени и ресурсам при самостоятельном управлении собственными активами по отношению к тому, если денежными активами управляет профессиональный трейдер.

Для оценки выгоды инвестирования наш проект на регулярной основе публикует результаты лучшего трейдера проекта «Персональный трейдер» за календарный месяц.

Данный выбор основывается на показателе наибольшего увеличения торгового счета в процентном отношении за календарный месяц.


Максим Александрович: трейдер месяца за февраль 2010
Максим Александрович: трейдер месяца за февраль 2010 Год рождения: 1976

Образование: Высшее. Новосибирский Технологический Институт по специальности экономика и управление.

Опыт работы:
Опыт работы на рынке Forex с сентября 2003 года.
Преимущественно ведет торговлю по основным валютным парам внутри дня. Использует в основе технический анализ в совокупности с «отточенным» пакетом графических индикаторов. Торговля осуществляется как по тренду так и против него от сильных и значимых уровней подтвержденных историей.

От трейдера: «Говорят, что тренд — твой друг. А ты попробуй, поймай его. Для успешной, грамотной торговли необязательно торговать в тренде.
Главное - это дисциплина, расчетливость и уверенность, основанные только на личном опыте. Тренда может и не быть, а личные качества и приобретенные навыки будут всегда. Так вот и выбирай: либо тренд, который не всегда есть или вот-вот развернется, либо личный опыт, который, как известно никуда не денешь».

Изменение динамики доходности за календарный месяц:
Изменение динамики доходности за календарный месяц

Трейдеры проекта «Персональный трейдер» принимают взвешенные решения и успешно управляют активами наших клиентов.

Полный отчет по сделкам за календарный месяц:
Время открытия Тип Объем Инструмент Цена Стопп/лосс Тейк/профит Время закрытия Цена Своп Результат
2010.02.01 09:59 sell 1.00 gbpusd 1.5930 1.5952 1.5880 2010.02.01 12:17 1.5880 0.00 500.00
2010.02.02 16:12 buy 1.00 gbpusd 1.5960 1.5910 1.6030 2010.02.02 21:59 1.5972 0.00 120.00
2010.02.03 08:15 buy 1.00 gbpusd 1.6012 1.5999 1.6044 2010.02.03 10:29 1.6044 0.00 320.00
2010.02.03 16:21 sell 1.00 eurusd 1.3948 1.3980 1.3917 2010.02.03 17:33 1.3917 0.00 310.00
2010.02.04 09:07 sell 1.00 gbpusd 1.5877 1.5907 1.5816 2010.02.04 09:24 1.5907 0.00 -300.00
2010.02.05 10:01 sell 1.00 gbpusd 1.5673 1.5672 0.0000 2010.02.08 10:31 1.5625 -4.50 480.00
2010.02.05 10:33 sell 1.00 gbpusd 1.5676 1.5675 0.0000 2010.02.09 13:20 1.5589 -9.00 870.00
2010.02.08 15:13 buy 1.00 gbpusd 1.5614 1.5511 1.5759 2010.02.08 18:08 1.5648 0.00 340.00
2010.02.09 19:22 sell 1.00 eurusd 1.3835 1.3858 1.3770 2010.02.09 19:41 1.3770 0.00 650.00
2010.02.10 06:23 buy 2.00 eurusd 1.3750 1.3700 1.3801 2010.02.10 12:09 1.3801 0.00 1 020.00
2010.02.10 06:36 sell limit 1.00 eurusd 1.3838 0.0000 1.3790 2010.02.10 15:46 1.3743 cancelled
2010.02.10 15:46 buy 2.00 eurusd 1.3750 1.3728 0.0000 2010.02.10 15:47 1.3728 0.00 -440.00
2010.02.10 16:12 buy 1.00 eurusd 1.3750 1.3720 1.3800 2010.02.10 17:00 1.3720 0.00 -300.00
2010.02.11 07:35 sell 1.00 usdjpy 89.88 0.00 0.00 2010.02.11 10:33 89.95 0.00 -77.82
2010.02.11 12:05 buy 1.00 gbpusd 1.5584 1.5539 1.5637 2010.02.11 13:53 1.5637 0.00 530.00
2010.02.11 13:54 buy limit 1.00 gbpusd 1.5570 0.0000 0.0000 2010.02.11 14:05 1.5625 cancelled
2010.02.11 14:06 sell stop 1.00 eurusd 1.3680 0.0000 0.0000 2010.02.11 15:32 1.3713 cancelled
2010.02.11 15:17 buy 1.00 eurusd 1.3720 1.3701 1.3770 2010.02.11 15:38 1.3701 0.00 -190.00
2010.02.11 15:46 buy 1.00 eurusd 1.3699 1.3672 1.3750 2010.02.11 16:08 1.3672 0.00 -270.00
2010.02.11 16:08 sell 2.00 eurusd 1.3673 0.0000 0.0000 2010.02.11 17:10 1.3657 0.00 320.00
2010.02.11 16:38 buy limit 1.00 gbpusd 1.5560 0.0000 0.0000 2010.02.11 17:12 1.5621 cancelled
2010.02.11 16:51 sell 1.00 usdchf 1.0740 1.0790 1.0698 2010.02.11 20:55 1.0717 0.00 321.92
2010.02.12 09:36 buy 2.00 gbpusd 1.5681 0.0000 1.5743 2010.02.12 10:25 1.5719 0.00 760.00
2010.02.12 09:40 sell stop 2.00 gbpusd 1.5640 0.0000 0.0000 2010.02.12 10:29 1.5715 cancelled
2010.02.12 11:45 buy 2.00 eurusd 1.3621 1.3460 0.0000 2010.02.15 02:25 1.3625 -25.20 80.00
2010.02.12 11:50 sell limit 2.00 eurusd 1.3647 0.0000 0.0000 2010.02.15 02:25 1.3625 cancelled
2010.02.12 12:08 buy 1.00 eurusd 1.3569 1.3400 0.0000 2010.02.12 17:39 1.3612 0.00 430.00
2010.02.12 12:19 sell 1.00 usdchf 1.0806 1.0842 0.0000 2010.02.15 02:24 1.0762 -27.16 613.27
2010.02.12 15:47 sell limit 1.00 eurusd 1.3651 0.0000 0.0000 2010.02.12 17:40 1.3614 cancelled
2010.02.12 17:09 buy 1.00 usdchf 1.0740 0.0000 0.0000 2010.02.15 02:24 1.0754 10.17 195.28
2010.02.15 08:27 sell limit 2.00 usdchf 1.0830 0.0000 1.0800 2010.02.15 14:02 1.0755 cancelled
2010.02.15 08:32 sell limit 2.00 usdjpy 90.50 0.00 90.00 2010.02.15 14:02 89.92 cancelled
2010.02.15 14:00 sell 1.00 usdchf 1.0754 0.0000 1.0720 2010.02.16 07:33 1.0746 -27.12 111.67
2010.02.15 14:02 buy limit 1.00 usdchf 1.0720 0.0000 0.0000 2010.02.15 20:37 1.0776 cancelled
2010.02.16 07:46 sell limit 2.00 usdchf 1.0805 0.0000 0.0000 2010.02.16 16:55 1.0741 cancelled
2010.02.16 07:52 sell limit 2.00 gbpusd 1.5750 0.0000 1.5700 2010.02.16 16:55 1.5637 cancelled
2010.02.16 07:59 sell 1.00 usdjpy 89.80 0.00 89.90 2010.02.23 17:37 90.17 -152.77 -410.34
2010.02.16 07:59 sell 1.00 usdjpy 89.80 0.00 89.94 2010.02.23 18:59 90.06 -152.77 -288.70
2010.02.16 08:03 buy limit 2.00 usdjpy 89.40 0.00 0.00 2010.02.16 19:37 90.26 cancelled
2010.02.16 08:33 sell limit 2.00 usdjpy 90.55 0.00 0.00 2010.02.16 16:55 90.08 cancelled
2010.02.16 09:32 sell limit 2.00 eurusd 1.3691 0.0000 0.0000 2010.02.16 16:55 1.3655 cancelled
2010.02.16 15:47 sell 2.00 audusd 0.8978 0.0000 0.8977 2010.02.18 00:14 0.8977 -58.80 30.00
2010.02.16 17:07 buy limit 2.00 audusd 0.8952 0.0000 0.0000 2010.02.16 19:37 0.9021 cancelled
2010.02.16 17:25 sell 1.00 nzdusd 0.7033 0.7098 0.0000 2010.02.17 18:10 0.7037 -13.05 -60.00
2010.02.16 17:25 buy limit 1.00 nzdusd 0.7000 0.0000 0.0000 2010.02.16 19:37 0.7074 cancelled
2010.02.16 17:51 buy limit 1.00 eurusd 1.3670 0.0000 0.0000 2010.02.16 18:47 1.3747 cancelled
2010.02.16 18:44 sell 1.00 eurusd 1.3746 1.3766 1.3705 2010.02.16 19:06 1.3766 0.00 -200.00
2010.02.16 18:47 sell 1.00 nzdusd 0.7055 0.0000 0.7020 2010.02.17 04:38 0.7047 -13.05 120.00
2010.02.16 18:50 sell 1.00 usdjpy 90.45 90.70 90.10 2010.02.16 19:34 90.28 0.00 188.30
2010.02.16 19:07 sell 1.00 eurusd 1.3763 0.0000 1.3725 2010.02.17 08:38 1.3761 3.20 20.00
2010.02.16 19:07 sell 1.00 eurusd 1.3763 1.3812 1.3715 2010.02.17 11:43 1.3761 3.20 20.00
2010.02.16 19:07 sell 1.00 eurusd 1.3763 0.0000 1.3725 2010.02.17 08:45 1.3760 3.20 30.00
2010.02.16 19:29 sell 2.00 eurusd 1.3768 1.3791 1.3725 2010.02.17 05:47 1.3768 6.40 0.00
2010.02.16 19:54 sell 1.00 gbpusd 1.5782 1.5800 1.5748 2010.02.17 04:49 1.5772 -4.50 100.00
2010.02.17 08:57 sell limit 2.00 eurusd 1.3820 1.3842 0.0000 2010.02.17 09:52 1.3766 cancelled
2010.02.17 09:47 sell limit 1.00 eurusd 1.3800 0.0000 0.0000 2010.02.17 10:12 1.3786 cancelled
2010.02.17 09:58 sell 1.00 eurusd 1.3771 1.3811 1.3715 2010.02.17 12:06 1.3761 0.00 100.00
2010.02.17 10:15 sell 1.00 eurusd 1.3782 1.3813 1.3717 2010.02.17 10:47 1.3792 0.00 -100.00
2010.02.17 14:44 sell 1.00 usdjpy 90.89 0.00 90.60 2010.02.17 16:06 91.02 0.00 -142.83
2010.02.17 16:29 sell 2.00 usdjpy 91.00 91.60 90.50 2010.02.18 08:18 90.93 -130.86 153.96
2010.02.17 18:22 buy limit 1.00 eurusd 1.3600 0.0000 1.3632 2010.02.17 18:46 1.3619 cancelled
2010.02.17 18:45 buy 1.00 eurusd 1.3612 0.0000 1.3644 2010.02.17 19:46 1.3613 0.00 10.00
2010.02.17 20:29 sell limit 1.00 usdjpy 91.60 0.00 90.60 2010.02.18 08:19 90.88 cancelled
2010.02.18 08:22 sell 1.00 usdchf 1.0792 0.0000 1.0749 2010.02.18 16:46 1.0762 0.00 418.14
2010.02.18 08:40 sell limit 1.00 usdchf 1.0822 0.0000 0.0000 2010.02.18 09:29 1.0800 cancelled
2010.02.18 10:10 sell limit 1.00 usdchf 1.0840 0.0000 0.0000 2010.02.18 18:20 1.0788 cancelled
2010.02.18 15:51 sell 1.00 usdchf 1.0802 0.0000 1.0750 2010.02.18 16:42 1.0750 0.00 725.58
2010.02.18 18:19 sell 1.00 usdjpy 91.42 0.00 91.00 2010.02.18 21:26 91.40 0.00 21.88
2010.02.18 19:25 sell 1.00 usdchf 1.0804 0.0000 0.0000 2010.02.18 20:03 1.0799 0.00 69.45
2010.02.18 23:35 sell 1.00 usdjpy 91.65 92.65 91.10 2010.02.22 12:54 91.33 -43.42 350.38
2010.02.19 02:11 sell 1.00 usdjpy 91.84 92.20 91.15 2010.02.19 17:06 91.83 0.00 10.89
2010.02.19 02:21 sell 1.00 usdjpy 91.86 92.20 91.15 2010.02.19 17:06 91.84 0.00 21.78
2010.02.19 02:56 sell 1.00 usdchf 1.0865 1.0912 1.0810 2010.02.19 17:49 1.0837 0.00 387.56
2010.02.19 03:45 sell 1.00 usdchf 1.0881 1.0906 1.0810 2010.02.19 17:49 1.0838 0.00 595.13
2010.02.19 04:13 sell 1.00 usdjpy 91.91 92.35 91.15 2010.02.19 18:17 92.01 0.00 -108.68
2010.02.19 04:49 sell 1.00 usdjpy 91.80 92.40 91.15 2010.02.19 18:18 92.09 0.00 -314.91
2010.02.19 17:24 sell 1.00 usdjpy 91.90 92.25 0.00 2010.02.19 18:17 92.02 0.00 -130.41
2010.02.19 17:50 sell 1.00 usdjpy 92.03 92.40 0.00 2010.02.19 18:17 92.02 0.00 10.87
2010.02.19 18:25 sell 1.00 usdjpy 92.08 92.70 0.00 2010.02.22 18:12 91.05 -21.73 1 131.25
2010.02.19 18:45 sell limit 1.00 usdjpy 92.50 0.00 0.00 2010.02.23 10:01 90.97 cancelled
2010.02.19 18:46 sell 1.00 usdjpy 92.01 0.00 0.00 2010.02.22 18:12 91.06 -21.73 1 043.27
2010.02.19 19:03 sell 1.00 usdjpy 91.93 0.00 91.10 2010.02.22 12:54 91.32 -21.73 667.98
2010.02.22 14:30 sell limit 1.00 usdjpy 91.90 0.00 0.00 2010.02.23 17:33 90.25 cancelled
2010.02.22 19:37 buy 1.00 eurchf 1.4642 1.4620 1.4690 2010.02.22 23:06 1.4635 0.00 -97.57
2010.02.23 10:01 sell limit 1.00 eurusd 1.3720 0.0000 0.0000 2010.02.23 11:30 1.3642 cancelled
2010.02.23 10:18 sell limit 1.00 gbpusd 1.5616 0.0000 0.0000 2010.02.23 11:30 1.5466 cancelled
2010.02.23 12:42 sell 3.00 eurusd 1.3608 0.0000 0.0000 2010.02.23 13:20 1.3577 0.00 930.00
2010.02.23 13:43 sell limit 1.00 usdchf 1.0835 0.0000 0.0000 2010.02.23 13:47 1.0809 cancelled
2010.02.23 13:46 sell 1.00 usdchf 1.0810 0.0000 0.0000 2010.02.23 18:06 1.0810 0.00 0.00
2010.02.23 13:47 sell limit 1.00 usdchf 1.0850 0.0000 0.0000 2010.02.23 19:09 1.0836 cancelled
2010.02.23 17:08 buy 2.00 eurusd 1.3564 0.0000 0.0000 2010.02.23 17:58 1.3570 0.00 120.00
2010.02.23 17:23 buy 1.00 eurusd 1.3550 0.0000 0.0000 2010.02.23 17:58 1.3572 0.00 220.00
2010.02.23 19:07 sell 1.00 usdchf 1.0830 1.0930 0.0000 2010.02.24 04:18 1.0813 -26.99 235.83
2010.02.23 19:09 sell 1.00 usdchf 1.0836 1.0930 0.0000 2010.02.24 04:18 1.0813 -26.99 319.06
2010.02.23 19:12 sell limit 1.00 usdchf 1.0850 0.0000 0.0000 2010.02.23 19:51 1.0839 cancelled
2010.02.23 19:19 sell 1.00 gbpchf 1.6720 0.0000 1.6670 2010.02.24 04:18 1.6707 -29.20 180.34
2010.02.23 19:47 sell 1.00 usdcad 1.0575 1.0630 1.0515 2010.02.24 04:36 1.0538 -9.23 526.67
2010.02.23 21:43 sell 1.00 gbpchf 1.6726 0.0000 1.6660 2010.02.24 15:34 1.6660 -29.20 916.07
2010.02.23 23:04 sell limit 1.00 usdchf 1.0862 0.0000 1.0800 2010.02.24 11:10 1.0826 cancelled
2010.02.24 11:00 sell 1.00 usdcad 1.0580 0.0000 0.0000 2010.02.24 16:02 1.0542 0.00 540.69
2010.02.24 16:43 sell 1.00 gbpusd 1.5415 0.0000 1.5370 2010.02.24 19:16 1.5416 0.00 -10.00
2010.02.24 17:45 sell 1.00 gbpusd 1.5462 0.0000 0.0000 2010.02.24 19:16 1.5415 0.00 470.00
2010.02.24 17:51 sell 1.00 gbpusd 1.5465 0.0000 0.0000 2010.02.24 19:16 1.5414 0.00 510.00
2010.02.25 03:13 buy 1.00 eurusd 1.3509 0.0000 0.0000 2010.02.25 03:18 1.3489 0.00 -200.00
2010.02.25 08:53 sell limit 1.00 usdchf 1.0890 0.0000 0.0000 2010.02.25 16:09 1.0858 cancelled
2010.02.25 10:14 sell limit 1.00 gbpusd 1.5350 0.0000 0.0000 2010.02.25 13:03 1.5295 cancelled
2010.02.25 15:45 sell 1.00 usdcad 1.0629 0.0000 0.0000 2010.02.25 20:50 1.0639 0.00 -140.99
2010.02.25 16:06 sell 1.00 usdcad 1.0668 0.0000 0.0000 2010.02.25 16:27 1.0676 0.00 -112.40
2010.02.25 16:30 sell 1.00 usdcad 1.0673 0.0000 1.0630 2010.02.25 16:46 1.0673 0.00 0.00
2010.02.25 16:33 sell 1.00 usdcad 1.0668 0.0000 1.0630 2010.02.25 16:50 1.0670 0.00 -28.12
2010.02.25 17:01 sell 2.00 gbpusd 1.5286 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:02 1.5255 0.00 620.00
2010.02.25 17:04 sell 1.00 gbpusd 1.5288 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:00 1.5258 0.00 300.00
2010.02.25 17:22 sell 1.00 gbpusd 1.5292 0.0000 0.0000 2010.02.25 18:00 1.5258 0.00 340.00
2010.02.25 18:38 sell 1.00 usdcad 1.0673 0.0000 0.0000 2010.02.25 20:57 1.0630 0.00 606.77
2010.02.25 19:04 sell 1.00 usdcad 1.0670 0.0000 0.0000 2010.02.25 20:50 1.0639 0.00 437.07
2010.02.25 20:36 sell 1.00 eurusd 1.3520 0.0000 1.3505 2010.02.25 20:51 1.3545 0.00 -250.00
2010.02.26 06:59 buy 1.00 usdchf 1.0772 1.0736 0.0000 2010.02.26 08:07 1.0772 0.00 0.00
2010.02.26 17:49 sell limit 1.00 eurusd 1.3693 0.0000 0.0000 2010.02.26 19:04 1.3641 cancelled
2010.02.26 18:28 sell limit 1.00 audusd 0.9016 0.0000 0.0000 2010.02.26 19:04 0.8953 cancelled
Прибыль: 129%

Индивидуальное обслуживание клиентов – ключевое направление деятельности проекта «Персональный трейдер». Мы предлагаем Вам оценить полный спектр услуг по работе на финансовом рынке Forex.

У нас много интересных предложений. Звоните: мы ответим на все интересующие Вас вопросы. Телефон в Москве (495) 772-15-75.

 


 


Copyright © 2000-2009 TeleTRADE-DJ: Forex ( форекс ) - дилинговый центр. All rights reserved

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru